Serie A 2010/2011 Round 35
30/04/2011 | |||||
17:00 | AC Cesena | - | Inter | 1:2 (0:0) | |
19:45 | SSC Napoli | - | Genoa CFC | 1:0 (0:0) | |
01/05/2011 | |||||
14:00 | AC Milan | - | Bologna FC | 1:0 (1:0) | |
14:00 | Sampdoria | - | Brescia Calcio | 3:3 (0:0) | |
14:00 | Calcio Catania | - | Cagliari Calcio | 2:0 (0:0) | |
14:00 | Chievo Verona | - | US Lecce | 1:0 (0:0) | |
14:00 | Parma FC | - | US Palermo | 3:1 (2:0) | |
14:00 | ACF Fiorentina | - | Udinese Calcio | 5:2 (2:1) | |
19:45 | AS Bari | - | AS Roma | 2:3 (2:1) | |
02/05/2011 | |||||
19:45 | Lazio Roma | - | Juventus |
Serie A 2010/2011 Round 35
tables | |||||||||
# | Team | M. | V | P | D | goals | Dif | Pt. | |
1 | AC Milan | 35 | 23 | 8 | 4 | 61:23 | 38 | 77 | |
2 | Inter | 35 | 21 | 6 | 8 | 62:39 | 23 | 69 | |
3 | SSC Napoli | 35 | 21 | 5 | 9 | 55:34 | 21 | 68 | |
4 | Lazio Roma | 34 | 18 | 6 | 10 | 46:32 | 14 | 60 | |
5 | Udinese Calcio | 35 | 18 | 5 | 12 | 61:42 | 19 | 59 | |
6 | AS Roma | 35 | 17 | 8 | 10 | 55:49 | 6 | 59 | |
7 | Juventus | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:42 | 10 | 53 | |
8 | US Palermo | 35 | 15 | 5 | 15 | 53:58 | -5 | 50 | |
9 | ACF Fiorentina | 35 | 12 | 13 | 10 | 45:38 | 7 | 49 | |
10 | Genoa CFC | 35 | 12 | 9 | 14 | 38:40 | -2 | 45 | |
11 | Cagliari Calcio | 35 | 12 | 8 | 15 | 42:44 | -2 | 44 | |
12 | Chievo Verona | 35 | 10 | 12 | 13 | 33:35 | -2 | 42 | |
13 | Parma FC | 35 | 10 | 11 | 14 | 37:46 | -9 | 41 | |
14 | Calcio Catania | 35 | 10 | 10 | 15 | 35:47 | -12 | 40 | |
15 | Bologna FC | 35 | 11 | 10 | 14 | 34:47 | -13 | 40 | |
16 | AC Cesena | 35 | 9 | 10 | 16 | 33:47 | -14 | 37 | |
17 | Sampdoria | 35 | 8 | 12 | 15 | 30:42 | -12 | 36 | |
18 | US Lecce | 35 | 9 | 8 | 18 | 40:61 | -21 | 35 | |
19 | Brescia Calcio | 35 | 7 | 10 | 18 | 31:47 | -16 | 31 | |
20 | AS Bari | 35 | 4 | 9 | 22 | 22:52 | -30 | 21 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Relegation |
0 komentar:
Posting Komentar